Planes Individuales Control
Los Planes Control son tres nuevos planes híbridos que te permiten controlar tu gasto mensual ya que al terminarse tu cargo básico, puedes recargar. Las características de estos planes se detallan a continuación:
Las tarifas para los Planes Control son las siguientes:
| Cargo Básico | $10.00 | $20.00 | $30.00 |
| Minuto a Tigo y líneas fijas | $0.08 | $0.07 | $0.06 |
| Minuto a otras redes | $0.23 | $0.23 | $0.22 |
| USA y Canadá (airtime incluido) | $0.10 | $0.10 | $0.10 |
| SMS | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
Tarifas incluyen IVA.
Planes Conviene
Con los Planes Conviene puedes hablar más a la red más grande del El Salvador. Estos planes tienen un funcionamiento tradicional de Tigo de Línea y sus características son las siguientes:
Las tarifas para los Planes Conviene son las siguientes:
| Cargo Básico | $10.00 | $20.00 | $30.00 | $50.00 | $70.00 | $100.00 |
| Llamadas a red Tigo | $0.15 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 |
| Llamadas a otras redes | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.20 |
| Llamadas a línea fija | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 |
| USA y Canadá | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 |
Tarifas incluyen IVA.